Capítulo 08
Completaron la encuesta más de 1100 participantes. Se invitó a los encuestados a participar mediante mensajes de email y notificaciones en la aplicación. También se les incentivó con la posibilidad de ganar una tarjeta regalo de 100 $ de Amazon, que se concedió a un participante al azar.
Puedes encontrar más información a continuación para ver un desglose de los datos demográficos de los encuestados. Debido al redondeo, algunos resultados de la encuesta pueden ser superiores o inferiores al 100 % por una diferencia del 0,1 %.
Regiones | Sectores |
Estados Unidos – 27,5 % Francia – 23,0 % Alemania – 6,1 % Reino Unido 5,0 % Canadá – 3,1 % España – 2,9 % India – 2,5 % Todas las demás regiones – 29,9 % | Tecnologías de la información (TI) – 12,7 % Software como servicio (SaaS) – 11,3 % Organizaciones sin ánimo de lucro – 8,5 % Marketing/Relaciones públicas – 7,1 % Servicios profesionales – 6,6 % Comercio al por menor/electrónico – 5,6 % Educación – 4,6 % Entretenimiento/Ocio – 4,2 % Todas las demás industrias – 39,4 % |
Volumen mensual de envío de emails | Puesto/Cargo |
Más de 1 millón de emails – 11,4 % De 100 000 a 1 millón de emails – 12,8 % De 50 000 a 100 000 emails – 13,4 % Menos de 50 000 emails – 62,5 % | Propietario/a de una pyme – 15,6 % Desarrollador/a de software – 14,4 % Profesional de TI – 14,1 % Dirección de marketing – 9,8 % Profesional del email marketing – 8,4 % Directivo – 5,8 % Director/a o vicepresidente/a de producto – 5,4 % Especialista en entregabilidad de emails – 5,2 % Gerente de producto – 5,1 % Responsable de marketing para el ciclo de vida – 2,2 % Otros puestos – 13,5 % |
Tamaño de empresa | Usuarios/as |
10 o menos empleados – 52,3 % De 11 a 50 empleados – 21,8 % De 51 a 500 empleados – 17,3 % De 501 a 1000 empleados – 3,2 % De 1001 a 5000 empleados – 2,7 % Más de 5000 empleados – 2,6 % | Sinch Mailgun – 39,1 % Sinch Mailjet – 47,3 % Sinch Email on Acid – 13,6 % |
Tipo de empresa | |
B2B – 37,6 % B2C – 29,4 % Tanto B2B como B2C – 33,0 % |
Sinch Mailjet, como parte de la Customer Communications Cloud de Sinch, es una plataforma de email marketing que ayuda a más de 40 000 empresas de todo el mundo a crear conexiones significativas con sus clientes y suscriptores mientras hacen crecer sus negocios.
Sinch Mailjet gestiona miles de millones de emails al año para marcas como Microsoft, Kia Motors y Toast. Combina un editor de campañas de email de arrastrar y soltar intuitivo con funciones de entregabilidad fáciles de usar que permiten a las empresas crear y enviar emails efectivos sin necesidad de conocimientos de programación.
Sinch está a la vanguardia de los distintos canales con los que el mundo se comunica. Más de 150 000 empresas (incluidas muchas de las mayores compañías tecnológicas del mundo) confían en la Customer Communications Cloud de Sinch para mejorar la experiencia del cliente a través de la mensajería móvil, la voz y el email.
Sinch ha sido rentable y ha crecido rápidamente desde su fundación en 2008. Tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y sus acciones cotizan en el NASDAQ de Estocolmo: XSTO: SINCH. Más información en sinch.com.